S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考价值基本资料 | 部位 | 防松螺丝件 | 次数 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 全面 PMG零配件 | - | - | - - |
| 2 | 空气质量出入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境平台入口侧板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润化脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承型号盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 金属支架(的品质 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 轴承型号 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE轮毂轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架结构 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防空调蒸发器预热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气的出口处隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 室内空气闸道挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(一个滑动轴承)SAE18DE交叉耦合盘(个联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴套(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE滑动的轴承衬套(俩滑动的轴承A-D芯)DE轴套衬套(5个轴套E-F芯)DE滚针的轴承衬套(5个滚针的轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂联轴器盖(多个轮毂联轴器E-F芯)DE的轮毂轴承盖(8个的轮毂轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE电气支架(6个轴套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(4个滑动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门推荐成品
介绍新闻稿件
- 医疗、精品酒店抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电厂飞机机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,野外求生无电仍然干大活!这台顶博400A重油静音模式风能发电弧焊接机,凭些什么让建筑队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一个仪器,2大频段,重卡手机平台:上柴游戏400KW柴油发动机并网发直流无刷电发动机组,挣脱全世界电力工程周围 2026-06-22
- 整台会用老的带发三相电机的,这台12kw静音带发三相电机的组,弄粗架构、F级绝缘性,用久越便宜 2026-06-19
- 零框架怎么样才能容易施用,这台12kw柴油发动机火力发交流电动机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医生、数据源机构都用到的生产发并网发电超临界锅炉,这台玉柴生产发并网发电超临界锅炉,不挑生态,完全拥有各种类型苛求画面 2026-06-18
- 过载情况的电力能源抱负选购:玉柴600KW静音带发主轴电汽轮电机,汽车省油,G3安全性能,无法多范围运用 2026-06-17
- 过载在日常生活中的能量保险,这台玉柴600KW火力发马达组,应急指挥应急都是矿山开采主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑细胞+斯坦福三相电机的,这台600KW玉柴重油带发三相电机的组,矿井石油勘探等方法重载地方都是在选定 2026-06-16
- 从采石场石渣场到楼层写共享办公室,这台500kW玉柴柴油密度并网发马达组,多方位适于较高温度、高海拔有等所有极端天气工况法 2026-06-15





